Начало приема коммерческих предложений | Окончание приема коммерческих предложений | Продление приема коммерческих предложений | Наименование лота | | Тендерная документация |
---|
I. РЕАЛИЗАЦИЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ ЛИКВИДОВ (НВЛ), ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА |
- | - | - | «Реализация имущественного комплекса «База отдыха «Лесное» (Саратовская обл., Лысогорский р-н, 25 км юго-восточнее с. Большая Дмитриевка)» | | Скачать |
- | - | - | Лот №51 «Реализация имущественного комплекса в г. Элиста, п. Аршан» | | Скачать |
- | - | - | Лот №52 «Реализация имущественного комплекса в г. Лагань, ул. Губкина, 33» | | Скачать |
- | - | - | Лот №53 «Реализация земельного участка в г. Лагань, ул. Губкина, 48а» | | Скачать |
- | - | - | Лот №56 «Реализация 4-х комнатной квартиры по адресу: г. Астрахань, ул. Сен-Симона, д. 42, корпус 3» | | Скачать |
- | - | - | Лот №57 «Реализация имущественного комплекса по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Замьяны, ул. Коммунистическая, д. 3» | | Скачать |
- | - | - | Лот №62 «Реализация офисных помещений и оборудования в них по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 21». ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА ПО ОТДЕЛЬНОСТИ: | | Скачать |
- | - | - | Лот №62/А-1 «Реализация помещений 1-го этажа здания Литера «А» | | Скачать |
- | - | - | Лот №62/И «Реализация здания Литера «И» | | Скачать |
- | - | - | Лот №62/Б-1 «Реализация помещений подвала и 1-го этажа здания Литера «Б» | | Скачать |
- | - | - | Лот №62/Б-2 «Реализация помещений 2-го этажа здания Литера «Б» | | Скачать |
- | - | - | Лот №62/Б-3 «Реализация помещений 3-го этажа здания Литера «Б» | | Скачать |
- | - | - | Лот №62/Б-4 «Реализация помещений 4-го этажа здания Литера «Б» | | Скачать |
- | - | - | Лот №ДС-19 «Реализация труб буровых (левых) СБТ, d - 144 мм, L - 800м от ООО «РедОйл» | | Скачать |
- | - | - | Лот №ДС-27 «Реализация земельного участка и здания склада ГСМ» | | Скачать |
- | - | - | Лот №ДС-28 «Реализация имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, 26» | | Скачать |
- | - | - | Лот №ДС-29 «Аренда нежилого 1-этажного здания Литеры «В», «В1», «В2» (здание кафе) площадью 184,60 м² по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, д. 26» | | Скачать |
- | - | - | Лот №ДС-30 «Аренда нежилого помещения №7 здания конторы, Литер «А» по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, д. 26» | | Скачать |
- | - | - | Лот №ДС-41 «Аренда нежилого помещения №2 площадью 179,4 м² Литер «М1» в здании мойки по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, д. 26» | | Скачать |
- | - | - | Лот №ДС-43 «Аренда части земельного участка площадью 460 м² на производственной базе ОАО «Саратовнефтегаз» по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, д. 26» | | Скачать |
- | - | - | Лот №ДС-44 «Аренда части земельного участка площадью 800 м² на производственной базе ОАО «Саратовнефтегаз» по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, д. 26» | | Скачать |
- | - | - | Лот №ДС-46 «Реализация части БПО по адресу: Саратовская обл., Советский р-он, р.п. Степное, Кутузова, д. 5» | | Скачать |
- | - | - | Лот №19 «Реализация трубной продукции ООО «РедОйл» | | Скачать |
- | - | - | Лот №ДС-60 «Аренда нежилых помещений Здания мойки, Литер «М» (с учетом помещений Антресоль №1 и Антресоль №2) и очистных сооружений, Литер «I» по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, д. 26» | | Скачать |
- | - | - | Лот №ДС-61 «Аренда нежилого 1-этажного здания-гаража Литер «Ж» корпус ТО и ТР типа «Балкан» по адресу: г. Саратов ул. Буровая, д. 26» | | Скачать |
- | - | - | Лот №ДС-62 «Аренда нежилых помещений площадью 199,70 кв.м. (помещения №№1-7 Литер «Н» и помещение №1 Литер Н2) административного здания с пристройкой инвентарный №7187 по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, д. 26» | | Скачать |
- | - | - | Лот №ДС-63 «Аренда нежилых помещений в здании Литер «Л» (гараж) по адресу: г. Саратов, ул. Буровая, д. 26» | | Скачать |
- | - | - | Реализация невостребованной автотранспортной техники
| | Скачать
|
- | - | - | Реализация невостребованной тракторной техники (автопогрузчик, бульдозер)
| | Скачать
|
- | - | - | Реализация невостребованной автотранспортной техники ООО «РедОйл» | | Скачать |
- | - | - | Реализация невостребованного маломерного судна (катер-мотолодка)
| | Скачать
|
- | - | - | Реализация невостребованной автотранспортной техники АО «Геофизсервис»
| | Скачать
|
- | - | - | Реализация нефтеналивного пункта "Смородинка" | | Скачать
|
II. ЗАКУПКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (МТР) |
III. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛУГИ |
- | - | | Лот №ДС-59 «Передача прав и обязанностей Арендатора по договору аренды земельного участка с кадастровым номером 64.48.010141.12 площадью 12 300 кв. м.» | | Скачать |
- | - | - | Работы по восстановлению подкрановых путей
| | Скачать |
28.10.20 | 11.11.20 | | «Оказание услуг по гидравлическому разрыву пласта (ГРП) и закачке химических реагентов для Саратовского филиала ПАО НК «РуссНефть» в 2020-2021 годах».
| | Скачать |
30.10.20 | 16.11.20 | | «Строительство объекта: "Нефтепровод от т.вр. в нефтепровод "СП "Южно-Первомайский" - "Смородинка" до ППиСН" Проект "Система транспорта нефти с Южно-Первомайского СП на ППиСН" (Заказчик- Саратовский филиал ПАО НК "РуссНефть")».
| | Скачать
|
11.12.20 | 18.01.21 | | «Выполнение работ по зачистке резервуаров от нефтешлама и механических отложений для Саратовского филиала ПАО НК «РуссНефть» и ПАО «Саратовнефтегаз» в 2021 году».
| | Скачать
|
23.12.20 | 18.01.21 | | «Выполнение работ по зачистке резервуаров от нефтешлама и механических отложений для Саратовского филиала ПАО НК «РуссНефть» и ПАО «Саратовнефтегаз» в 2021 году». | | Скачать
|
18.12.20 | 13.01.21 | | «Проведение мониторинга и загрязнения окружающей среды на лицензионных участках ПАО НК «РуссНефть» и производственного контроля на объектах негативного воздействия Саратовского филиала ПАО НК «РуссНефть» в 2021 году». | | Скачать |
21.12.20 | 20.01.21 | | Строительно-монтажные работы по объекту: «Трубопровод подключение скважины от 4 Разумовской до 20 Разумовской, инв. №05022/20916» L=2877,3. (Заказчик - Саратовский филиал ПАО НК «РуссНефть»).
| | Скачать
|
24.12.20 | 18.01.21 | | «Работы по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению (обращению с отходами) за пределами территорий производственных площадок нефтесодержащих отходов с производственных объектов (мест) Заказчика, расположенных в Саратовской области, в общем количестве 1200,0м3»
| | Скачать
|
24.12.20 | 18.01.21 | | «Диагностика технического состояния и экспертиза промышленной безопасности технических устройств и сооружений Саратовского филиала ПАО НК «РуссНефть» на 2021год» | | Скачать
|
13.01.21 | 02.02.21 | | «Выполнение работ по строительству сети наблюдательных скважин в Саратовской области»
| | Скачать
|